Kwestionariusz „Moja kariera”
Instrukcja
Celem tego kwestionariusza jest zachęcenie Cię do refleksji na temat obszarów własnej kompetencji, motywacji do pracy i systemu wartości. Nie ma tutaj odpowiedzi dobrych i złych. Różne cechy opisane w kwestionariuszu są równie dobre, a wypełnienie go ma posłużyć do opisania Twoich „kotwic kariery”, nie zaś do ich oceniania.
Prosimy o przypisanie najwyższej rangi (najwyższej liczby punktów) tym zdaniom, które najlepiej Cię opisują, a niskiej rangi (najmniejszej liczby punktów) tym zdaniom, które do Ciebie w ogóle nie pasują. Na przykład, jeśli twierdzenie mówi „Marzę o stanowisku prezesa firmy” możesz przypisać mu następujące rangi:
„1” – jeśli to twierdzenie zupełnie nie pasuję do Ciebie
„2” lub „3” – jeśli to twierdzenie pasuję do Ciebie w niektórych sytuacjach
„4”lub „5” – jeśli to twierdzenie w dużej mierze pasuję do Ciebie
„6” – jeśli to twierdzenie całkowicie do Ciebie pasuje.
Rangi wpisuj w kolumnie po lewej stronie twierdzeń.
_______ | 1 | Marzę o tym, żeby osiągnąć taki stopień profesjonalizmu, by ludzie zwracali się do mnie po radę jak do eksperta |
_______ | 2 | Najbardziej angażuje mnie praca, dzięki której mogę kierować innymi i koordynować ich wysiłki |
_______ | 3 | Marzę o karierze, która da mi wolność wyboru, sposobu i czasu działania |
_______ | 4 | Bezpieczeństwo i stabilność są dla mnie ważniejsze niż niezależność i autonomia |
_______ | 5 | Jestem zawsze otwarty na pomysły, które pozwolą mi otworzyć własną firmę |
_______ | 6 | Odniosę w życiu sukces tylko wówczas, gdy będę miał poczucie, że mam swój udział w budowaniu społecznego dobra |
_______ | 7 | Marzę o takiej karierze dzięki której będę rozwiązywać trudne problemy lub stawać wobec prawdziwych wyzwań |
_______ | 8 | Raczej porzucę firmę, niż pozwolę żeby moja praca w niej stwarzała problemy osobiste i rodzinne |
_______ | 9 | Będę czuł, że odniosłem sukces tylko wtedy, gdy uda mi się doprowadzić moje umiejętności techniczne i umiejętności zarządzania do szczytowego poziomu |
_______ | 10 | Marzę o tym, żeby zarządzać wielką organizacją i podejmować decyzje mające wpływ na sytuację wielu ludzi |
_______ | 11 | Najbardziej angażuję się w pracę, kiedy mam całkowitą swobodę decydowania o zadaniu, harmonogramie i procedurach |
_______ | 12 | Z pewnością odejdę z firmy, która nie będzie dbała o moje bezpieczeństwo |
_______ | 13 | Nawet bardzo wysokie stanowisko menedżerskie w cudzej firmie nie jest dla mnie ważne w porównaniu z możliwością prowadzenia własnego biznesu |
_______ | 14 | Najbardziej odpowiada mi kariera, dzięki której będę mógł używać swoich zdolności w służbie innym ludziom |
_______ | 15 | Będę czuł, że moja kariera wiąże się z sukcesem tylko wtedy, gdy stanę twarzą w twarz z trudnymi wyzwaniami |
_______ | 16 | Marzę o takiej pracy, która pozwoli mi zaspokajać jednocześnie potrzeby natury osobistej, rodzinnej i zawodowej |
_______ | 17 | Bycie szefem i jednocześnie dobrym fachowcem w danej dziedzinie jest dla mnie bardziej atrakcyjne niż praca dyrektora wysokiego szczebla |
_______ | 18 | Praca w firmie przyniesie mi satysfakcję tylko wtedy, gdy zajmę stanowisko dyrektora wysokiego szczebla |
_______ | 19 | Praca w firmie przyniesie mi satysfakcję, gdy osiągnę wysoką autonomię i swobodę działania |
_______ | 20 | Poszukuję takiej pracy, która da mi poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji |
_______ | 21 | Zaangażuję się w taką drogę zawodową, która będzie całkowicie rezultatem mojego własnego wysiłku i moich własnych pomysłów |
_______ | 22 | Zamiast osiągać wysoką pozycję menedżerską wolę spożytkować swoje umiejętności dla budowania lepszego świata |
_______ | 23 | Angażuję się w taką pracę, w której zadania na pierwszy rzut oka wydają się nie do rozwiązania |
_______ | 24 | Sukces w życiu oznacza dla mnie utrzymanie równowagi między wymaganiami życia osobistego, rodzinnego i zawodowego |
_______ | 25 | Raczej odszedłbym z firmy, niż zaakceptował rotacyjny system obejmowania stanowisk, który powoduję utratę pozycji eksperta w danej dziedzinie |
_______ | 26 | Stanowisko dyrektora wysokiego szczebla jest dla mnie bardziej atrakcyjne niż menedżera – fachowca |
_______ | 27 | Własny sposób wykonywania pracy, wolny od reguł i barier znaczy dla mnie więcej niż poczucie bezpieczeństwa |
_______ | 28 | Najbardziej zaangażuję się w pracę, kiedy będę miał poczucie bezpieczeństwa zatrudnienie i stałe zarobki |
_______ | 29 | Odniosę sukces zawodowy tylko wtedy, kiedy uda mi się stworzyć lub zbudować coś, co będzie oparte na moim własnym pomyśle |
_______ | 30 | Marzę o karierze, która wniesie realny wkład w rozwój społeczeństwa |
_______ | 31 | Poszukuję takiej pracy, która będzie stanowiła wyzwanie dla mojej zdolności rozwiązywania problemów oraz pozwalała na zdrową rywalizację |
_______ | 32 | Utrzymanie równowagi między życiem osobistym i zawodowym jest dla mnie ważniejsze niż wysoka pozycja menedżerska |
_______ | 33 | Najchętniej poświęcam się pracy, która angażuję moje szczególne umiejętności i talenty |
_______ | 34 | Zmienię pracę, jeśli nie da mi ona szansy na otrzymanie stanowiska dyrektora wysokiego szczebla |
_______ | 35 | Odejdę z firmy, która będzie ograniczać moją wolność i autonomię |
_______ | 36 | Marzę o karierze, która da mi poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji |
_______ | 37 | Marzę o stworzeniu własnej firmy |
_______ | 38 | Jestem gotów na odejście z firmy, która nie doceni mojej umiejętności pomagania innym |
_______ | 39 | Rozwiązywanie problemów pozornie nierozwiązywalnych jest dla mnie w pracy ważniejsze niż osiąganie wysokiej pozycji menedżerskiej |
_______ | 40 | Zawszę będę poszukiwać takich możliwości pracy, które ograniczają do minimum konflikty „praca – dom” |
Teraz przejrzyj jeszcze raz swoje odpowiedzi i zwróć uwagę na te, które rangowałeś najwyżej. Wybierz z nich TRZY, które najdokładniej Cię opisuję i do przyznanych im rang dodaj jeszcze po cztery (4) punkty.
Tablica wyników
Przenieś wyniki wpisane w kolumnach do tablicy – klucza. Dodaj punkty wpisane w każdej kolumnie w celu obliczenia liczby punktów przypisanych poszczególnym kotwicom kariery. Nie zapomnij o dodaniu po 4 punkty do rang najdokładniej Cię opisujących. Wynik każdej kolumny podziel następnie przez 5. Otrzymasz w ten sposób średni wynik dla każdej skali, oznaczający wagę, jaką ma dla Ciebie dana wartość – „kotwica” kariery
P | Prz | A/N | B/S | K/P | U/P | W | SŻ | |||||||||
1 | ___ | 2 | ___ | 3 | ___ | 4 | ___ | 5 | ___ | 6 | ___ | 7 | ___ | 8 | ___ | |
9 | ___ | 10 | ___ | 11 | ___ | 12 | ___ | 13 | ___ | 14 | ___ | 15 | ___ | 16 | ___ | |
17 | ___ | 18 | ___ | 19 | ___ | 20 | ___ | 21 | ___ | 22 | ___ | 23 | ___ | 24 | ___ | |
25 | ___ | 26 | ___ | 27 | ___ | 28 | ___ | 29 | ___ | 30 | ___ | 31 | ___ | 32 | ___ | |
33 | ___ | 34 | ___ | 35 | ___ | 36 | ___ | 37 | ___ | 38 | ___ | 39 | ___ | 40 | ___ | |
Suma | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ||||||||
/ 5 | / 5 | / 5 | / 5 | / 5 | / 5 | / 5 | / 5 | |||||||||
Średnia | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
P - Profesjonalizm
Prz - Przywództwo
A/N - Autonomia i niezależność
B/S - Bezpieczeństwo i stabilizacja
K/P - Kreatywność i przedsiębiorczość
U/P - Usługi i poświęcenie dla innych
W - Wyzwania
SŻ - Styl życia
Profesjonalizm
Towarzyszy mu dążenie do „bycia fachowcem” w konkretnej dziedzinie, potwierdzenie własnego mistrzostwa, awansu. Tacy ludzie najczęściej nie są zainteresowani stanowiskami kierowniczymi.
Przywództwo
Celem zawodowym staje się wówczas zdobycie nowych doświadczeń w zakresie zarządzania, podejmowanie decyzji, zwiększenie zakresu władzy, dążenie do sukcesu finansowego.
Autonomia i niezależność
Związana jest z dążeniem poszerzenia marginesu własnej swobody, uwolnienia się z krępujących więzów i ograniczeń (związanych np. z biurokracją i autokratyzmem przełożonych). Osoby silnie nastawione na niezależność nie poszukują stanowisk kierowniczych, ale nie chcą być jedynie wykonawcami poleceń zwierzchników. Ich celem jest „bycie sobie sterem i żeglarzem”, praca na stanowisku samodzielnych specjalistów i związana z nimi odpowiedzialność.
Bezpieczeństwo i stabilizacja
Głównym motorem działania jest w tym przypadku emocjonalny związek z formą, poczucie lojalności. Pracownicy o stosunkowo silnej potrzebie bezpieczeństwa mogą aspirować do stanowisk kierowniczych, ale najczęściej w ramach tej samej jednostki. Zwykle bronią się przed zmianami swojego środowiska, np. nie interesuje ich na ogół kariera międzynarodowa.
Kreatywność i przedsiębiorczość
Przejawia się w tym, że osoby twórcze chętnie zdobywają wiedzę o sobie, organizacji i różnych jej podsystemach, dostrzegają problemy i je rozwiązują, dążą do wprowadzenia zmian, innowacji, itd. Są zwykle mobilne i pozytywnie nastawione do rotacji jako drogi podwyższania kwalifikacji oraz do awansu. Większość z nich satysfakcjonuje stanowisko doradcy szefa. Jedną z odmian kreatywności jest także przedsiębiorczość.
Usługi i poświęcenie dla innych
Głównym celem w życiu staje się realizacja wartości humanistycznych, rozwiązywanie problemów politycznych, pomaganie innym, leczenie, nauczanie. Osoby wyznające te wartości chętnie angażują się w akcje społeczne, podejmują pracę jako wolontariusze.
Wyzwanie
Podłożem działania jest tu często chęć przeciwstawiania się trudnościom i możliwość podejmowania ryzyka. Osoby lubiące wyzwania chętnie podejmują pracę w środowisku stwarzającym okazję do walki i rywalizacji. Pola wyzwań mogą być bardzo różne, np. takie jak ratowanie firmy od bankructwa, ale również handel i sport.
Styl życia
Osoby prezentujące tę wartość starają się o zachowanie proporcji i harmonii między różnymi aspektami życia – a przede wszystkim pracą i życiem osobistym. Są gotowe zrezygnować z wyższych dochodów na rzecz spędzania większej ilości czasu z bliskimi. Sukces to dla nich coś więcej niż sukces zawodowy.